![]() |
![]() |
![]() |
智能电磁流量计采用当代电磁流量最新技术制造,具有下列特点:
智能电磁流量计性能参数:

精确度曲线
| 最高流速 | 15m/s | |||
| 精确度 (参见精确度曲线) |
DN15~DN600 | 示值的±0.3%(流速≥1m/s)、±0.2%** | ||
| ±3mm/s (流速<1m/s) | ||||
| DN700~DN3000* | 示值的±0.5%(流速≥1m/s)、±0.2% | |||
| ±4mm/s (流速<0.3m/s) | ||||
| 流体电导率 | ≥5μs/cm | |||
| 公称压力 | DN15~DN150 | 4.0MPa | ||
| DN15~DN600 | 1.6MPa | |||
| DN200~DN1000 | 1.0MPa | |||
| DN700~DN3000 | 0.6MPa | |||
| 环境温度 | 传感器 | -25℃~+60℃ | ||
| 转换器及一体型 | -10℃~+60℃ | |||
| 衬里材料 及流体最高温度 |
衬里材料 | 分离型 | 一体型 | |
| 聚四氟乙烯 | 100℃;150℃(需特殊订货) | 70℃ | ||
| 聚氟合乙烯 | 100℃;150℃(需特殊订货) | 70℃ | ||
| 聚全氟乙烯 | 100℃;150℃(需特殊订货) | 70℃ | ||
| 聚氯丁橡胶 | 80℃;120℃(需特殊订货) | 70℃ | ||
| 聚氨酯 | 80℃ | 70℃ | ||
| 信号电极形式 | 固定式(DN15~DN2600)、刮刀式(DN300~DN1600) | |||
| 信号电极和接地电极材料 | 含钼不锈钢、哈氏台B、哈氏合金C、钛、钽、铂一铱台金、不锈钢涂覆碳化钨 | |||
| 连接法兰材料 | 碳钢 | |||
| 接地法兰材料 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||
| 进口保护法兰材料 | DN15~DN600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ||
| DN700~DN3000 | 碳钢 | |||
| 外壳防护 | DN15-DN150分离型橡胶或聚氨脂衬里传感器 | IP65、IP68(特殊订货) | ||
| DN200-DN2600分离型橡胶或聚氨脂衬里传感器 | IP68 水下10m | |||
| 其他传感器和所有转换器 | IP65 | |||
| 间距(分离型) | 转换器距传感器一般不超过100m,超过100m需特殊订货。 | |||
PS:开封市中华仪表厂的电磁流量计系列有:智能电磁流量计、插入式电磁流量计、明渠流量计、潜水电磁流量计 、电池式电磁流量计、高压电磁流量计。该系列均具有RS485/232C数字通讯接口、并支持MODBUS、PROFIBUS-DP及HART等现场总线通讯方式。主要产品先后获得过“河南省优质产品”,“河南省名牌产品”“河南省节能产品推荐奖”“国家农村安全饮水工程推荐设备”,并被评为河南省 “重合同,守信用企业”,“A级计量确认单位”“开封市明星企业”等荣誉。
| · | 国家对水表标准流量参数选用导则的剖析.. | [2011-08-11] | |
| · | 滴水计数水表在设计和选用中所需注意的.. | [2011-08-11] | |
| · | 有关水表制造企业的全面质量管理 | [2011-08-11] | |
| · | 关于公示符合《2011年全国农村饮水安全.. | [2011-08-08] | |
| · | 检验水表质量的两种抽样检验方法的对比 | [2011-08-02] | |
| · | 浅谈智能水表的发展与供水管理模式的变.. | [2011-08-02] | |
| · | 水表的检定装置技术改造与节能 | [2011-08-02] |

